成本的出勤率
就读成本(COA)是用于确定经济援助资格的平均数字。
它包括标准费用的估计,如学费、杂费、书本费、用品、住宿、伙食费和个人费用,如未报销的医疗/牙科费用、服装和交通费用。就读成本减去你的FAFSA的预期家庭贡献(EFC)等于你对基于需求的经济援助项目的经济需求。
COA并非法案,仅供规划之用。学生的实际账单将与学院提供的COA估计数字有所不同,COA包括两个学期的直接(即可计费)费用和间接费用。学费、杂费、住宿费(针对在校学生)和书本费是学院向学生收取的直接费用。其他费用,包括校外生活费用,学院不收费,每个学生不同。请注意COA数字是估计的,可能会有变化。
2020-2021年预计就读成本
单独在家 | 住在校园里的学生 | 其他所有人 | 州外校园 | 州外校外 | |
---|---|---|---|---|---|
全职 | 全职 | 全职 | 全职 | 全职 | |
全日制2个学期 | 30学分 | 30学分 | 30学分 | 30学分 | 30学分 |
学杂费 | 4860 | 4860 | 4860 | 8850 | 8850 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
书 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
反式 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
个人 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
为21 - 22 | 11667美元 | 17567美元 | 17982美元 | 21657美元 | 21972美元 |
三个季度的时间 | 单独在家 | 在校园 | 其他所有人 | 州外学生 | 州外学生 |
---|---|---|---|---|---|
在18到22岁 | 20学分 | 20学分 | 20学分 | 20学分 | 20学分 |
学杂费 | 3240 | 3240 | 3240 | 5900 | 5900 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
书 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
反式 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 |
个人 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
为21 - 22 | 9635美元 | 15535美元 | 15950美元 | 18195美元 | 18510美元 |
半场 | 单独在家 | 在校园 | 其他所有人 | 州外学生 | 州外学生 |
---|---|---|---|---|---|
12 - 17学分 | 15个学分 | 15个学分 | 15个学分 | 15个学分 | 15个学分 |
学杂费 | 2430 | 2430 | 2430 | 4425 | 4425 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
书 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
反式 | 1950 | 1950 | 2050 | 2800 | 2900 |
个人 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
为21 - 22 | 7259美元 | 13159美元 | 13574美元 | 16004美元 | 16419美元 |
不到半场 | 单独在家 | 在校园 | 其他所有人 | 州外学生 | 州外学生 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 5学分 | 5个学分 | 5个学分 | 5个学分 | 5个学分 | 5个学分 |
学杂费 | 810 | 810 | 810 | 1475 | 1475 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
书 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
反式 | 2020 | 2020 | 2020 | 2070 | 2070 |
个人 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
为21 - 22 | 4821美元 | 10721美元 | 11036美元 | 11436美元 | 11751美元 |
了解更多